会社概要
| 名称 | 有限会社 富士製作所 |
| 代表取締役 | 新井 貴久男 |
| 所在地 | 〒377-0005 群馬県渋川市有馬2289-10 |
| TEL | 0279-25-0364(代) |
| FAX | 0279-25-0177 |
| URL | http://www.fuji8888.com |
| info@fuji8888.com | |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 設立 | 1976年7月 |
| 主要取引銀行 | 北群馬信用金庫本店 群馬銀行渋川支店 |
| 従業員 | 30名 |
| 敷地面積 | 14,000㎡ |
| 床面積 | 13,000㎡ |
沿革
| 1976. | 群馬県渋川市石原にてプレス加工 |
| 1985.7. | ワイヤー放電加工機(DEWG-110G)導入にて、プレス金型製作を始める。 |
| 1986. | 弱電組み立て事業を開始。 |
| 1987.2. | 縦型マシニングセンター(TMC-40V)導入入にて、本格受注開始。 |
| 1989.2. | ワイヤー放電加工機(DWG-300H1)導入、大物対応化を図る。 |
| 1990.10. | 現所在地、渋川有馬に工場を移転。 縦型マシニングセンター(MV-80A)導入し、更なる納期短縮を目指す。 トライプレス(OBS150)導入。 2D-CAD/CAM(CE製EXCESS-3010)導入。 |
| 1991. | 新、組み立て事業を開始。 |
| 1993.2. | 板金事業開始に伴い、工場増設。 タレパン(PEGA357) ベンダー(RG80)導入。 |
| 1993.10. | 2D-CAD/CAM(CE製EXCESS-2010)導入。 自販機事業に参入。 |
| 1995.8. | アイアンワーカー(SP1-30) スポット溶接(ID-40-ST)導入。 |
| 1995.9. | 自社製ビーム缶成型機を開発、量産開始。 |
| 1996.10. | 2D-CAD/CAM(CE製EXCESS-HP712/80)導入。 |
| 1996. | 自社製ビーム缶成型機を増設。 |
| 1997. | 車体仮装事業開始。 |
| 1997.9. | ワイヤー放電加工機(FX-20)導入。 |
| 1999.2. | 縦型マシニングセンター(MV-80C)導入にて、部品加工事業開始。 |
| 2000.1. | 2D-CAD/CAM(CE製EXCESS-Plus)導入。 |
| 2000.11. | NCルーター(MAXXIM)導入。自販機パネル加工事業開始。 |
| 2000.12. | 縦型マシニングセンター(MV-1003B)導入。 |
| 2000. | 車体仮装量産開始。 |
| 2001.11. | 横型マシニングセンター(BTD-200QF)導入にて、横加工を克服する。 |
| 2002.11. | 部品加工工場増設。 縦型マシニングセンター(NV-5000B)導入し、高速、高精度化。 3D-CAD/CAM(Solid-Works NEO-Solid)導入にて、社内で3次元加工を本格化。 真空成形機(BVF-0710-W)導入にて、真空形成事業開始。 |
| 2003.7. | 真空成形機(BVF-0710-W)増設。 |
| 2003.12. | プレス(OSB110)導入。 |
| 2005.4. | 新社屋完成。 門形マシニングセンター(MCV-AII)導入。 サンドブラスト(LF-2-045-15-501)導入。 |
| 2005.5. | 真空成形機(BVF-0710-W)増設。 |
| 2006.4. | クラス1000 クリーンルーム完成。 I M Designフイルム専用塗工機導入。 |
| 2006.7. | IMRハードコートフィルム製造着手。 |
主要設備
| メーカー | 機械名130 | 能力範囲 | 台数 | ATC | |
| マシニング センター |
森精機 | NV-5000B | 510×1020 | 1 | 50本 |
| 森精機 | MV-1003B | 1020×2400 | 1 | 80本 | |
| 森精機 | MV-80C | 810×2600 | 1 | 80本 | |
| 森精機 | MV-80A | 800×1500 | 1 | 80本 | |
| 東芝機械 | BTD-200QF | 1200×1500 | 1 | 30本 | |
| 日平トヤマ | TVD-400V | 450×800 | 1 | 25本 | |
| オークマ | MCV-ALL | 2000×3000 | 1 | 100本 | |
| ワイヤー放電 加工機 |
三菱 | FX-20 | 350×500 | 1 | - |
| 三菱 | DWC-300H1 | 500×900 | 1 | - | |
| ファナック | a-1id | 500×400 | 2 | - | |
| 放電加工機 | 三菱 | M25 | 250×300 | 1 | - |
| CAD/CAM | コンピューター エンジニアリング |
2D EXCESS-PLUS | IBM E-pro M-Pro | 4 | - |
| コンピューター エンジニアリング |
3D Solid-Works 3D-NEO | dell Precision650 | 1 | - | |
| キャドマック | CAD-MAC2000 | IBM E-pro | 1 | - | |
| 平面研削盤 | 長瀬 | SWG-200M | 150×300 | 1 | - |
| 日興 | NSG-550B | 150×300 | 1 | - | |
| 縦フライス | 春日 | NV-2 | 355×800 | 2 | - |
| プレス | 小松 | OBS-150 | 800×1250 | 1 | - |
| 小松 | OBS-110 | 680×1100 | 2 | - | |
| 小松 | OBS-45 | 1 | - | ||
| パネルソー | SHINX | HP3 | 2500×2500 | 1 | - |
| 真空成形機 | 布施真空 | BVF-0710-W | 1870×3400 | 4 | - |
| サンドブラスト | 不二製作所 | LF-2-405-15-501 | 3500×4500 | 1 | - |
その他の機械設備
| ラジアンボール盤 | オオヤ | RE-1000A | 1 | - | |
| ボール盤 | キラ | 2 | - | ||
| 旋盤 | BLUE-LINE | BL-5 | 1 | - | |
| コンタマシン | AMADA | V300 | 1 | - | |
| バンドソー | ユニック | NCC-250H | 1 | - | |
| アルゴン溶接機 | panasonic | PANA-TIG WP-200 | 1 | - | |
| 半自動溶接機 | DAIDEN | 350U | 1 | - |